|
Datos del producto:
|
| Color: | Negro y naranja | Peso: | 980g aproximado |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | Caja de color | Tamaño del producto: | 300×144×105m m |
| Tamaño del LCD: | 42*26m m | Precisión: | el ±2℃/±2% |
| Resolución de imagen infrarroja: | 160×120 | ||
| Resaltar: | Termómetro infrarrojo del PDA de la toma de imágenes térmica,VENCEDOR 360,Termómetro del laser del PDA del VENCEDOR |
||
Termómetro infrarrojo del PDA de la toma de imágenes térmica
Gama de temperaturas -20℃ de la cámara infrarroja de la cámara de la toma de imágenes térmica del VENCEDOR 360 al detector 350℃ con 25um 160*120
Identification modelo
Los toner del VENCEDOR 360 utilizan el detector con 25um 160*120, y la gama de la medida de -20°C~+350°C
Características
VENCEDOR 360include las características siguientes:
Control auto o manual seleccionable por el usuario del nivel y del palmo
°C, °F o escala de la medida de K
11 paletas de colores seleccionables por el usuario
11 idiomas seleccionables por el usuario
Medida caliente del punto de la temperatura
Medida fría del punto de la temperatura
4 medidas desprendibles del punto
Ajuste de alarma de alta temperatura
T refleja - la remuneración de temperatura reflejada
zoom digital 2X
Pantalla del helada para ver imagen actual
Salida video – NTSC o PAL
Medidas de 3 áreas
2 líneas medidas
Almacenamiento de la imagen vía tarjeta del TF
Imagen visible y almacenamiento del Cmos
Grabación de audio
Alarma del isoterma
T correcto – corrección de la compensación de la medida
Construido en la lista de la tabla de la emisividad de materiales comunes
| Especificaciones termales infrarrojas de la cámara VICTOR360 | ||
| Función | Tipo | Avión focal sin enfriar Micro-termal |
| Pixel | 160×120 | |
| Funcionamiento de la imagen | Longitud focal mínima | los 25°×19°/0.1m |
| Resolución espacial | 2.72mrad | |
| Sensibilidad termal | ≤0.05℃@30℃ | |
| Frecuencia del marco | 50/60Hz | |
| Foco | Foco manual | |
| Gama de longitud de onda | 8-14um | |
| Exhibición de imagen | Exhibición del LCD | 2.7inch color TFT LCD, pixeles 320×240 |
| La imagen ajusta | Auto/manual ajuste el contraste, luminancia | |
| Medición | Gama | -20℃ - +350℃ |
| Exactitud | ±2℃ o el ±2%, Max. Value | |
| Calibración de medición | Auto/manual | |
| Función de ajuste | Fecha/hora, temperatura Unit℃/℉/K, lengua | |
| Calibración de la emisividad | 0.01~1.0 ajustable | |
| Calibración de la temperatura del fondo | Auto | |
| Almacenamiento de la imagen | Tarjeta de memoria | tarjeta micro de 2G SD (TF), hasta 16G |
| Modo del almacenamiento | Manual/almacenamiento auto | |
| Formatos de la imagen infrarroja | Formato del JPEG | |
| Formatos ligeros visibles de la imagen | Formato del JPEG | |
| Diseñador de laser | Diseñador de laser | Califique en segundo lugar, 1mW/635nm rojo |
|
Poder
|
Tipo | Batería de litio, recargable |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Cuatro horas de funcionamiento de la continuidad | |
| Modo del ahorro de energía | Sueño auto, poder auto apagado | |
| Datos técnicos | Temperatura de la operación | -15℃-+50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | |
| Humedad | el ≦95% (sin condensación) | |
| Grado de la protección | IP54 | |
| Resistencia de choque | 25G, IEC68-2-29 | |
| Antivibraciones | 2G, IEC68-2-6 | |
| Características | Peso | 0.98Kg |
| Dimensión | 230mm×105mm×245m m | |
| Trípode | 1/4 ″ - 20-UNC | |
| Interfaz | Interfaz del poder | DC 12V |
| Ranura para tarjeta de la memoria | SD micro (TF) | |
| Salida video | PAL/NTSC | |
| Salida de datos | Mini-USB, imagen, datos de medición, transmisión de voz al ordenador | |
Persona de Contacto: Mrs. sales
Teléfono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262