|
Datos del producto:
|
Color: | Negro y naranja | Tamaño: | 185 (L)×55 (W)×33 (H) milímetro |
---|---|---|---|
nombre de producto: | Dinamómetro de Digitaces | Modelo no.: | 10N/50N/100N/200N/300N/500N |
Material: | Plástico, metal, gel de silicona | Precisión: | 0,5% exactitudes |
Alta luz: | metros multifuncionales del ambiente 5kg,metros multifuncionales del ambiente 1kg,dinamómetro de 1kg Digitaces de vaivén |
el ambiente multifuncional de 1kg 5kg mide el dinamómetro de Digitaces de vaivén
DINAMÓMETRO de vaivén simple del VENCEDOR 10N/50N/100N/200N/300N/500N A DIGITAL 1kg 5kg 10kg 20kg 30kg 50kg
Uno: Usando
Este producto es un dinamómetro de vaivén simple con alto rendimiento.
Dos: Características
1. Indicador digital, lectura fácil;
2. En el peso ligero, tamaño pequeño, fácil llevar;
3. Exhibición de unidad: Libra, kilogramo, N
la batería 1.he tiene protección de la sobrecarga en caso de cortocircuito y de la salida de la electricidad. También puede decirle cuando la batería está corriendo bajo. Él adoptar la batería y el auto de litio 3.7V apagados sin la operación en 10 minutos al mismo tiempo.
Tres: Parámetros técnicos principales
El máximo. Valor de la carga |
10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | |
1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg | ||
2.2Lb | 4.5Lb | 6.5Lb | 11Lb | 22Lb | 45Lb | 65Lb | 110Lb | ||
Valor de la carga |
0.01N | 0.1N | |||||||
0.001KG | 0.01KG | ||||||||
0.001Lb | 0.01Lb | ||||||||
El sensor | Sensor dentro | ||||||||
Precisión | el ±0.5% | ||||||||
Poder | batería de litio 3.7V | ||||||||
Tiempo de carga | 4~6 horas | ||||||||
Tiempo de uso continuo de la batería |
Cerca de 15 horas |
||||||||
Vida de batería | ≥ 300 veces | ||||||||
Cargador | Entrada: Salida de AC100- 240V 50-60Hz: DC 5V 1000mA | ||||||||
Temperatura de trabajo | 5 ℃ del ℃ ~35 | ||||||||
Temperatura del transporte | -10 ℃~60℃ | ||||||||
Humedad relativa | 15%~80%RH | ||||||||
Ambiente del trabajo | Ningún foco, anticorrosivo en alrededores |
Persona de Contacto: Mrs. sales
Teléfono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262