|
Datos del producto:
|
| Peso: | Aproximadamente 235 g (incluidas las baterías) | embalaje del producto: | caja de colores |
|---|---|---|---|
| El poder: | 4 x 1,5 V | Control de los datos: | - ¿ Qué? |
| Gama auto: | - ¿ Qué? | Muestra: | 5999 Cuentas |
| Rango de medición: | Válvula de corriente continua: 0-600V, Válvula de corriente alterna: 0-600V, Corriente continua: 0-1 | El color: | Negro |
| Garantización: | 1 año | Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Poder auto apagado: | - ¿ Qué? | impedancia de entrada: | 10mΩ |
| NCV: | - ¿ Qué? | Manera de la operación: | Gama auto |
| El buzzer de continuidad: | - ¿ Qué? |
VICTOR 923E Multímetro digital con pantalla de colores Multímetro de rango Smart Auto
| Medidas | Rango de acción | Precisión |
| El DCV | Se aplicarán las siguientes medidas: | ± 0,5% + 3 |
| El VAC | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ±(1,0%+3) |
| ¿Qué quieres decir? | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna y de combustión interna se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos. | ± 1,0% + 5) |
| ACA/DCA | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ±(1,2%+3) |
| Capacidad | Se trata de un sistema de control basado en el control de las emisiones de gases de escape. | ± 4,0%+5) |
| 6mF | ± 5,0%+5) | |
| 60mF | ±(10,0%+10) | |
| Frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | ±(1,0%+3) |
| Ciclo de trabajo | 10,0 a 99,0% | 0.10% |
| Temperatura | (-40-1000) °C | ± 3°C |
| (-40-1832) ° F | ± 2,0% o ± 4°F | |
| Muestra | Display máximo 5999 ((3 5/6 bits) | |
| RMS verdadero | 40Hz-1KHz RMS verdadero | |
| Prueba de diodo/continuidad | - ¿ Qué? | |
| Prueba NCV/LIVE | - ¿ Qué? | |
| Protección de las funciones | - ¿ Qué? | |
| Gráfico de barras | - ¿ Qué? | |
| Indicación de polaridad | Muestra automáticamente el signo "-" | |
| Muestra de más de un rango | - ¿Qué quieres decir? | |
| Display de baja tensión | Muestra de símbolos | |
| Altitud de trabajo | < 2000 m | |
| Medio ambiente de trabajo | 0°C~40°C (humedad relativa < 75% de Hg) | |
| Entorno de almacenamiento | -20°C~60°C (humedad relativa < 85% de Hg) | |
| Coeficiente de temperatura | 0.1x precisión /°C ((< 18°C o > 28°C) | |
| Tipo de batería | Batería de 4* 1,5 V AAA LRO3 | |
| Tamaño | 144x73x27 mm (longitud × anchura × altura) | |
| Peso | Aproximadamente 235 g (incluida la batería) | |
1-1.Display: Display máximo 5999 ((3 5/6 dígitos), actualización de aproximadamente 3 veces por segundo;
Indicador de polaridad: indicación automática de indicación.
En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3.
Display de bajo voltaje: "
aparece el símbolo ";
1-5. El fusible soplado indica:
aparece el símbolo;
1-6.Instrucción de conexión de los conductores de ensayo: indicación de conexión correcta, instrucciones luminosas;
1-7.Altitud de trabajo: < 2000 m;
1-8.Ambiente de trabajo: 0°C~40°C ((humedad relativa <75%RH,<10°CNo condensante);
1-9.Ambiente de almacenamiento: -20°C ~ 60°C ((humedad relativa < 85% RH, quitar la batería);
El coeficiente de temperatura es el siguiente: 0,1x de precisión/°C (< 18°C o> 28°C);
1-11.Tipo de batería: 4*1,5 V batería AAA LR03;
Se aplicarán las siguientes medidas:
1-13.Peso: Aproximadamente 235 g (incluida la batería);
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. sales
Teléfono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262