Datos del producto:
|
El color: | Blanco | Nombre del producto: | Contador del generador de señal |
---|---|---|---|
Modelo no.: | El año 2015 | Detalles del embalaje: | 10 piezas por cartón |
Tamaño de la caja: | 55*45,5*27 cm | Precisión: | ± 0,5% |
Resaltar: | Generador de función de la señal del DDS,generador de función de la señal 15MHz,generador de señal del canal 15MHz 2 |
Descripción:
Serie VC2015H,2040H,2060H, 2 canales Función Generador de señal combina múltiples funciones en uno, como la señal de función
Generador, generador de forma de onda arbitraria, generador de pulso, barrido, contador y medidor de frecuencia, etc. El instrumento adopta el
Direct Digital Synthesizer (DDS) y proporciona señales estables, precisas, puras y de baja distorsión.
instrumento de medición para ingenieros electrónicos, laboratorio electrónico, enseñanza e investigación.
Modelo | El año 2015 | 2040H | 2060H |
Frecuencia de onda senoidal | 1 uHz ~ 20MHz | 1 uHz ~ 40MHz | 1 uHz ~ 60MHz |
Onda cuadrada | 0-15MHz | ||
Onda trigonométrica | 1uHz ~ 15MHz | ||
Resolución | 1 uHz |
Persona de Contacto: Mrs. sales
Teléfono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262