|
Datos del producto:
|
| El color: | Blanco | Nombre del producto: | Contador del generador de señal |
|---|---|---|---|
| Modelo no.: | 2040H | Detalles del embalaje: | 10pcs/Cartón; Tamaño del cartón: 55*45.5*27cm;10KG/Cartón |
| Muestra: | Exhibición grande del LCD | Rango de frecuencia: | 0-40MHz |
| Alta luz: | generador de función de la señal 14bits,generador de función de la señal 2040H,generador de función de onda sinusoidal 14bits |
||
VICTOR 2040H escritorio digital generador de señal usb dds pwm frecuencia ciclo de trabajo ajustable onda cuadrada arbitraria
| Función básica | |||
| Característica de la frecuencia | |||
| Modelo | El año 2015 | 2040H | 2060H |
| Onda senoidal | 1 uHz ~ 20MHz | 1 uHz ~ 40 MHz | 1 uHz ~ 60 MHz |
| Onda cuadrada | 1 uHz ~ 15MHz | ||
| Onda trigonométrica | 1 uHz ~ 15MHz | ||
| Onda de pulso | 100 uHz ~ 6MHz | ||
| Ola arbitraria | 1 uHz ~ 6MHz | ||
| Resolución | 1 uHz | ||
| Precisión | ± 20 ppm | ||
| Estabilidad | ± 1 ppm/3 horas | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. sales
Teléfono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262